Le Cébazat Échecs a organisé un tournoi interne non classé pour fêter le début des vacances. Et après 6 rondes, pleins de gourmandises et beaucoup de sourires, nous avons des gagnants et gagnantes !
Un grand bravo et un grand merci à tous nos membres (et à certains parents qui se sont lancés à jouer !) pour cette belle après-midi de tournoi ! Nous étions 40 joueurs et joueuses à batailler dans ce tournoi internes pour 6 rondes en 15+3.
Enfin, toujours un grand merci aux bénévoles sans qui cette après-midi ne serait pas possible.
Les 3 premiers en open :
- Paul R.
- Avinaash J.
- Ayed H.
Les 3 premières chez les féminines :
- Alison F.
- Éleanore M.
- Léa F.
Passez de bonnes vacances et à une prochaine pour un autre beau tournoi !
En pièce jointe, les résultats complets.
Classement après la ronde 6
Principal
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | Club | Pts | BH/C1 | DE | BH | SB | WIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIMBOURG Paul | 1520 F | U14 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 6 | 19½ | 21½ | 21½ | 6 | ||
| 2 | JEEVAN Avinaash | 1724 F | U14 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 5 | 23 | 25 | 19 | 5 | ||
| 3 | HADDADI Ayed | 1656 F | 20+ | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 5 | 19½ | 22½ | 17½ | 5 | ||
| 4 | PERCHE Thomas | 1608 F | 20+ | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4½ | 21 | 23 | 15¼ | 4 | ||
| 5 | FANTIN Alison | 1763 F | 20+ | F | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4½ | 19 | 20½ | 13¾ | 4 | ||
| 6 | SELL Philip | 1578 F | 20+ | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 19½ | 21½ | 11½ | 4 | ||
| 7 | RASCALOU Gaspard | 1476 F | U12 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 18½ | 19½ | 10 | 4 | ||
| 8 | CIPOLLINI Kevin | 1607 F | 20+ | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 18 | 20 | 11 | 4 | ||
| 9 | MOHAMMAD Eleanore | 1503 F | U12 | F | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 18 | 20 | 9 | 4 | ||
| 10 | BOYAT-SCHMITT Jeremie | 1527 F | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 17 | 18 | 10 | 4 | ||
| 11 | OESTLANDT Maxence | 1199 E | U20 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 16 | 19 | 12 | 4 | ||
| 12 | PAPI Adrien | 1454 F | U12 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 16 | 17 | 9 | 4 | ||
| 13 | FONTANEZ Martin | 1543 F | U14 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 4 | 14½ | 15½ | 9 | 4 | ||
| 14 | FANTIN Jacques | 1595 F | 65+ | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3½ | 20½ | ▲ 1 | 20½ | 9¾ | 3 | |
| 15 | MOUNGUENOU Aiden | 1439 F | U14 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3½ | 20½ | ▼ 1 | 23½ | 13¼ | 3 | |
| 16 | FANTIN Lea | 1496 F | U12 | F | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 20 | 22 | 9 | 3 | ||
| 17 | MARY Florent | 1199 E | 20+ | H | FRA | 3 | 19 | 20 | 8 | 3 | ||||
| 18 | DOUPEUX Marius | 1511 F | U12 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 18½ | 21 | 9½ | 3 | ||
| 19 | MOHAMMAD Alan | 1310 N | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 18 | 20 | 7 | 3 | ||
| 20 | PACCHIONI Jules | 799 E | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 16½ | 18 | 6½ | 3 | ||
| 21 | BOUCHON MONESTIER Alexandre | 1550 N | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 16 | 17 | 5 | 3 | ||
| 22 | LIGNON Éric | 1299 E | 20+ | - | FRA | 3 | 15½ | 17½ | 6½ | 3 | ||||
| 23 | FANTIN Elise | 1499 F | 65+ | F | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 15 | 17 | 6 | 3 | ||
| 24 | LIGNON Ilyan | 799 E | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 14 | 14 | 4 | 3 | ||
| 25 | LAMAISON Noah | 799 E | U8 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 13 | 14½ | 6½ | 3 | ||
| 26 | PAPI Victor | 1500 N | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 3 | 12½ | 14½ | 6½ | 3 | ||
| 27 | BOUCHON MONESTIER Antoine | 799 E | U8 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2½ | 11½ | 11½ | 1¾ | 2 | ||
| 28 | CHARBONNIER Henri | 799 E | U8 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2 | 19 | 20 | 4 | 2 | ||
| 29 | STEVENS SANCHEZ Esteban | 1470 N | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2 | 18 | 19 | 4 | 2 | ||
| 29 | BOREL Quentin | 799 E | U8 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2 | 18 | 19 | 4 | 2 | ||
| 31 | DENEBOUDE Sasha | 1299 E | U10 | H | FRA | ARA | 2 | 17½ | 18½ | 4 | 2 | |||
| 32 | MIZOULE Evan | 1110 N | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2 | 15 | 16 | 3 | 2 | ||
| 33 | CHALET Maxence | 799 E | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2 | 15 | 16 | 3 | 2 | ||
| 34 | STEVENS SANCHEZ Diego | 1340 N | U12 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2 | 13½ | 14½ | 3½ | 2 | ||
| 35 | DA SILVA GASPAR Tom | 799 E | U8 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | ||
| 36 | DURAND Melina | 1411 F | U12 | F | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 1½ | 15 | 16 | 2¼ | 1 | ||
| 37 | VIGNON Jules | 1050 N | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 1 | 15½ | 17½ | 2 | 1 | ||
| 38 | MORET EL FEKAIR Sacha | 799 E | U10 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 1 | 13½ | 13½ | 0 | 1 | ||
| 39 | MOHAMMAD Ryan | 799 E | U8 | H | FRA | ARA | Cebazat Echecs | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | ||
| 40 | WU Léna | 1299 E | U8 | - | FRA | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||||
Pièce jointe